Breve resumen estadístico de la participación de los atletas en el Circuito desde 2009.
En la secretaría del Circuito de Carreras administramos una base de datos con los resultados de todas las pruebas que se han disputado en el mismo desde el año 2009 hasta la actualidad. Son once años de estadística en los que se han disputado un total de 183 carreras. Desgraciadamente los datos de las 27 primeras pruebas del Circuito aún no los hemos podido introducir, estamos viendo como hacerlo de forma automática, y si no se puede tocará hacerlo de forma manual.
En estos 11 años han finalizado alguna de las carreras del Circuito un total de 14504 corredores, de ellos 2972 han sido mujeres. El corredor que más pruebas ha finalizado de esas 183 ha sido Domingo Ramos Jiménez, que lleva un total de 180 pruebas finalizadas (solo no ha finalizado tres de ellas), mientras que en mujeres es Ascensión Cano Naranjo la que con 178 carreras (solo ha fallado en cinco) lidera ese ranking.
176 corredores han finalizado 100 pruebas ó más, siendo 35 de ese total mujeres. Y si filtramos un poco más, el número de atletas que han superado las 150 carreras asciende a 26, de las que 5 son mujeres.
Los primeros clasificados por sexos son los siguientes:
Posición | Nombre | Total |
1 | Ramos Jiménez, Domingo | 180 |
2 | Cano Naranjo, Ascensión | 178 |
3 | Gómez Mestanza, Begoña | 173 |
3 | Ruiz Hódar, Juan Antonio | 173 |
5 | Téllez Almansa, Mª Nieves | 172 |
6 | Serrano Moya, Pablo | 169 |
7 | Arroyo Núñez, Narciso | 167 |
7 | García Oteo, Emilio | 167 |
7 | Serrano Ramos, Juan | 167 |
10 | Martín Sereno, Santiago | 166 |
11 | Coello Díaz, Francisco José | 164 |
12 | Fernández Bermejo Negrete, Manuel Jesús | 160 |
12 | Lozoya Moya, Almudena | 160 |
14 | Horrillo Carmona, Benito | 158 |
14 | Serrano Romero De Ávila, Antero | 158 |
16 | Ballesteros Martínez, Mª Teresa | 156 |
16 | Díaz Rubio, Julián | 156 |
16 | Muñoz Fernández, Francisco | 156 |
19 | Lizano Valiente, Joaquín | 155 |
20 | Ortega Diezma, Antonio | 154 |
21 | Cerrillo Cerrillo, David | 153 |
21 | Lucerón Peinado, Miguel Ángel | 153 |
23 | Muñoz Garrido, Eusebio | 152 |
23 | Pérez García, Raul | 152 |
23 | Ramiro Lorente, Jose Luis | 152 |
26 | Madrid Díaz, Marcelo | 150 |
Mientras que los diez primeros por sexos quedarían de la siguiente forma:
Posición | Nombre | Total |
1 | Ramos Jiménez, Domingo | 180 |
2 | Ruiz Hódar, Juan Antonio | 173 |
3 | Serrano Moya, Pablo | 169 |
4 | Arroyo Núñez, Narciso | 167 |
4 | García Oteo, Emilio | 167 |
4 | Serrano Ramos, Juan | 167 |
7 | Martín Sereno, Santiago | 166 |
8 | Coello Díaz, Francisco José | 164 |
9 | Fernández Bermejo Negrete, Manuel Jesús | 160 |
10 | Horrillo Carmona, Benito | 158 |
10 | Serrano Romero De Ávila, Antero | 158 |
Posición | Nombre | Total |
1 | Cano Naranjo, Ascensión | 178 |
2 | Gómez Mestanza, Begoña | 173 |
3 | Téllez Almansa, Mª Nieves | 172 |
4 | Lozoya Moya, Almudena | 160 |
5 | Ballesteros Martínez, Mª Teresa | 156 |
6 | Ruiz Escribano López, Carmen | 147 |
7 | Gijón Rivilla, Marisol | 146 |
8 | Paz Arroyo, María Nieves | 145 |
9 | Jiménez Nieto, Teresa Romualda | 143 |
10 | Domínguez Seco, María Del Carmen | 142 |
10 | García Cervigón Araque, María José | 142 |
Además en el enlace siguiente se puede descargar un fichero con los atletas que tienen derecho a descuento en la inscripción al Circuito de Carreras de este año.